Bạn đang xem bài viết: Bảng cước phí chuyển vùng quốc tế MobiFone mới 2022
Chuyển vùng quốc tế luôn là dịch vụ có giá cước đắt đỏ nhất khi sử dụng. Cước thuê bao trả trước, trả sau khi sang nước không tính thì sẽ được chuyển đổi và tính giá cước theo từng khu vực, vùng lãnh thổ khác nhau. Trước khi chuyển vùng quốc tế, bạn cần nắm rõ giá cước quốc gia mình sẽ di chuyển tới để khi phát sinh cuộc gọi, tin nhắn sẽ không vượt quá hạn mức tài khoản khách hàng của mình.
Bảng cước phí gọi quốc tế mạng MobiFone cập nhật yếu tố cước phí gọi quốc tế, gọi từ Việt Nam, gọi từ vệ tinh, gửi tin nhắn, nhận tin nhắn … trên từng quốc gia, lãnh thổ. Giúp quý khách hàng nắm chính xác được thông tin hơn. Cùng mobifone3g.info tìm hiểu yếu tố qua bài viết dưới đây nhé.
Bảng cước phí chuyển vùng quốc tế MobiFone mới
Mỗi đất nước khác nhau sẽ có giá cước chuyển vùng quốc tế MobiFone khác nhau, chỉ khi bạn nắm rõ mới có thể an tâm liên lạc vô tư theo cần phải có của mình. Cước phí được tính theo đơn vị vnd nhé!
Phạm vi áp dụng | Gọi cước thuê bao trong nước chuyển vùng | Gọi gói thuê bao Việt Nam | Gọi gói thuê bao quốc tế | Gọi mạng vệ tinh | Nhận cuộc gọi | Gửi SMS | Dùng 3G |
USA | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 250.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 4đ/10KB |
Korea | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 250.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 24đ/10KB |
Japan | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 250.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 34đ/10KB |
Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Macau, Hongkong, Bangladesh, Australia, France, Romania, Denmark, Hungary, Sweden, Canada | 10.000đ/p | 30.000đ/p | 30.000đ/p | 250.000đ/p | 10.000đ/p | 5.000đ/sms | 49đ/10KB |
Pakistan, Qatar, Tajikistan | 10.990đ/p | 27.990đ/p | 27.990đ/p | 249.990đ/p | 10.990đ/p | 6.990đ/sms | 2.990đ/10KB |
Châu Á (TRỪ Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Myanmar, China, Taiwan, Macau, Hongkong, Korea, Japan, Bangladesh, Qatar, Pakistan, Tajikistan, UAE, Oman, Mongolia) | 14.990đ/p | 54.990đ/p | 54.990đ/p | 249.990đ/p | 15.990đ/p | 8.990đ/sms | 2.990đ/10KB |
China, Mongolia, Oman, UAE, Châu Phi, Châu Âu (TRỪ France, Romania, Denmark, Hungary, Sweden) | 22.990đ/p | 75.990đ/p | 75.990đ/p | 349.990đ/p | 16.990đ/p | 7.990đ/sms | 3.990đ/10KB |
Châu Mỹ, Châu Úc (TRỪ USA, Canada, Australia) | 32.990đ/p | 129.990đ/p | 129.990đ/p | 349.990đ/p | 21.990đ/p | 8.990đ/sms | 4.990đ/10KB |
Mạng vệ tinh, mạng trên không, trên biển | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 69.990đ/p | 15.990đ/sms | 4.990đ/10KB |
Các gói cước chuyển vùng quốc tế MobiFone giá rẻ
Để tiết kiệm giá cước khi chuyển vùng, các bạn có thể tham khảo một số gói cước như sau:
Tên gói | Cú pháp sms/Ưu đãi | Chu kỳ/Giá gói |
RH | ON RH gửi 9084 | 7 ngày |
Miễn phí 200MB data | 100.000đ | |
RLC | ON RLC gửi 9084 | 30 ngày |
|
100.000đ |
Lưu ý:
- Đối tượng gói RLC: Tất cả gói thuê bao MobiFone trả trước và trả sau đang hoạt động chuyển vùng quốc tế tới Lào, Campuchia.
- Đối tượng dùng gói RH: Tất cả cước thuê bao thực hiện chuyển vùng tới Canada, India, Macau, Singapore, Thailand, Korea, Japan, UK, Germanny, Ireland, Spain, Belgium, Luxembourg, Sri Lanka,
Cước chuyển vùng quốc tế MobiFone trên đây có thể chủ động hơn trong việc quản lý tài khoản người dùng 3G MobiFone của mình khi chuyển vùng quốc tế. Chúc bạn có các kinh nghiệm thú vị và có thêm các kiến thức mới ở các vùng đất mới!
Tham khảo thêm bài viết liên quan: Gói C120