Bạn đang xem bài viết: MỚI NHẤT:Tổng hợp bảng mã vùng di động bàn (cố định)
Muốn gọi tới số thiết bị di động cố định hay muốn biết số cố định gọi cho bạn là ở tỉnh thành nào bạn cần biết ngay mã vùng thiết bị di động bàn 63 tỉnh thành mới nhất hiện nay. Từ năm 2017 Bộ TT và TT đã thực hiện chuyển đổi mã vùng di động cố định nên sẽ chỉ còn 4 tỉnh giữ nguyên đầu số cũ, những tỉnh khác sẽ có đầu số cố định mới
Bạn cần phải nắm rõ danh sách bảng mã vùng thiết bị di động cố định ngay để dùng cho liên lạc của mình cũng như dễ dàng tra cứu người khác. Xem nhanh yếu tố bên dưới cùng MobiFone3g nhé!

Mỗi tỉnh thành có mã vùng thiết bị di động bàn khác nhau
Bảng mã vùng di động cố định 63 tỉnh thành mới nhất hiện nay
Mỗi tỉnh thành sẽ có mã cố định khác nhau cụ thể như dưới đây:
Tỉnh Thành | Mã Vùng Cũ | Mã Vùng Mới |
An Giang | 76 | 296 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Bình Định | 56 | 256 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Đắk Lắk | 500 | 262 |
Đắk Nông | 501 | 261 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Hà Giang | 219 | 219 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Hà Nội | 4 | 24 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Hòa Bình | 218 | 218 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Khánh Hoà | 58 | 258 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Long An | 72 | 272 |
Nam Định | 350 | 228 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Phú Thọ | 210 | 210 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Sơn La | 22 | 212 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Vĩnh Phúc | 211 | 211 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Cách gọi số di động bàn đúng hiện nay
Vì thay đổi mã vùng di động nên nhiều lựa chọn người lo lắng phương pháp gọi sẽ có sự thay đổi. Nhưng thực tế thì gọi số thiết bị di động cố định bạn vẫn sử dụng phương pháp cũ là
- Cách gọi thiết bị di động cố định mới nhất: nhập mã vùng + số thiết bị di động bàn và bấm gọi
- Cước gọi: Tùy theo công ty internet có quy định khác nhau
Ví dụ giải pháp gọi số di động bàn ở TPHCM là 028 + số di động bàn
Thông tin đổi mã vùng di động đã làm không ít quý khách cảm thấy lo lắng, hi vọng với bài viết trên người mua đã có thể nắm bắt thông tin và an tâm liên lạc.
Tham khảo thêm bài viết liên quan: Giải pháp cài thời gian dừng nhận bản tin cuộc gọi nhỡ MobiFone